2025年度職業衛生定期檢測項目信息登記表 |
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 注冊地址/實際地址(省、市、縣、鄉、號) | 聯系人/陪同人 | 現場調查時間 | 現場采樣/檢測時間(可寫時間范圍) | 現場調查人,至少填2名 | 現場采樣/檢測人,至少填2名 | 實驗室檢測人,按實填寫 |
1 | 誠信精密電子(蘇州)有限公司 | 202504041 | 蘇州市相城經濟技術開發區周思墩路東、卡士公園南 | 孫總 | 4.1 | 2025.04.10 | 戴浩丞、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | / |
2 | 蘇州新視覺電子科技有限公司 | 202504411 | 高新區珠江路855號獅山工業廊5號廠房3樓 | 趙以峰 | 4.25 | 2025.4.29-4.30 | 陳強、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆 |
3 | 南通乾晟通冶金設備有限公司 | 202504382 | 啟東市城北工業園區發展路7號 | 徐健 | 4.28 | 2025.4.28-4.30 | 陳杰、王龍斌 | 陳杰、王龍斌 | 方娣、徐帆 |
4 | 英諾賽科(蘇州)半導體有限公司 | 202504261 | 蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 | 楊子 | 4.19 | 2025.04.24-05.07 | 陳永杰、陳喆 | 陳永杰、陳喆、朱晶晶、卓曉麗、李星星、潘大偉 | 方娣、鐘曉容、郭映雪、房孝騰、徐帆 |
5 | 啟東誠悅凈化設備有限公司 | 202504482 | 啟東市匯龍鎮楊沙東路3號 | 陳冬玲 | 4.29 | 2025.4.29-4.30 | 陳杰、王龍斌 | 陳杰、王龍斌 | 方娣、徐帆 |
6 | 吳江鵬綺織造有限公司 | 202505045 | 蘇州市吳江區洛長橋路3號 | 王輝煌 | 5.7 | 2025.5.8 | 劉君、周偉 | 強國棟、居成劍 | / |
7 | 蘇州首諾導熱油有限公司 | 202504281 | 蘇州新區珠江路825號 | 趙經理 | 4.17 | 2025.4.24-5.8 | 李星星、周偉 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、房孝騰、鐘曉容 |
8 | 江蘇天宇石化冶金設備有限公司 | 202504301 | 啟東市城北工業園楊沙路333號 | 沈輝 | 4.29 | 2025.4.29-4.30 | 陳杰、王龍斌 | 陳杰、王龍斌 | 方娣、鐘曉容、徐帆 |
9 | 蘇州維凱醫用器材科技有限公司 | 202504530 | 蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路2058號 | 顧美英 | 4.11 | 2025.5.8-5.12 | 戴浩丞、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆 |
10 | 霞飛諾眼鏡工業(蘇州)有限公司 | 202503239 | 蘇州工業園區東長路1號 | 凌云意 | 3.6 | 2025.03.18~2025.04.15 | 陳強、朱延霞 | 陳杰、王龍斌、郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆、陳燕宇、劉巖、房孝騰 |
11 | 蘇州新陽升科技股份有限公司 | 202504414 | 蘇州市相城區黃埭鎮春蘭路79號 | 錢經理 | 4.28 | 2025.4.29-4.30 | 戴浩丞、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆、鐘曉容 |
12 | 托普工業(江蘇)有限公司 | 202504340 | 江蘇省泰州市靖江市貨站路3號 | 徐昀霞 | 4.27 | 2025.4.27~4.28 | 陳杰、王龍斌 | 陳杰、王龍斌 | 方娣、徐帆 |
13 | 托普工業(江蘇)有限公司 | 202504339 | 江蘇省靖江經濟開發區富陽路20號 | 徐昀霞 | 4.27 | 2025.4.27~4.28 | 陳杰、王龍斌 | 陳杰、王龍斌 | 方娣、徐帆 |
14 | 蘇州維凱醫用器材科技有限公司 | 202504316 | 蘇州市吳中區甪直鎮海藏西路2058號 | 顧美英 | 4.11 | 2025.04.22-04.23 | 戴浩丞、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 鐘曉容、郭映雪 |
影像?
通過網盤分享的文件:25.05下 職衛影像.rar
鏈接: https://pan.baidu.com/s/15Ufou2zcj0us17zrSLy6kQ?pwd=3d57 提取碼: 3d57 復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦