蘇州市百信環境檢測工程技術有限公司職業衛生技術報告信息公示(2025年5月、6月) |
序號 | 報告編號 | 用人單位名稱/項目名稱 | 用人單位地址 | 用人單位聯系人 | 現場調查人員 | 現場檢測人員 | 用人單位陪同人 | 項目完成時間 |
1 | BXET-ZP[2025]第3012號 | 常熟翔和精工有限公司職業病危害現狀評價報告 | 江蘇常熟經濟開發區高新技術產業園蘇州路32號 | 吳怡 | 陳永杰、潘大偉 | 陳永杰、陳喆 | 吳怡 | 2025.05 |
2 | BXET-ZP[2025]第3011號 | 常熟翔輪精工有限公司職業病危害現狀評價報告 | 江蘇省常熟市高新技術產業園蘇州路32號 | 吳怡 | 陳永杰、潘大偉 | 陳永杰、陳喆 | 吳怡 | 2025.05 |
3 | BXET-ZP[2025]第3007號 | 蘇州市相城區中亞塑料制品有限公司職業病危害現狀評價報告 | 蘇州市相城區北橋鎮希望工業園 | 查志強 | 陳永杰、潘大偉 | 陳永杰、陳喆 | 查志強 | 2025.05 |
4 | BXET-ZP[2025]第3004號 | 常熟市同盛化纖有限公司職業病危害現狀評價報告 | 常熟市梅李鎮沈市村 | 黃學軍 | 陳永杰、潘大偉 | 居成劍、強國棟 | 黃學軍 | 2025.05 |
5 | BXET-ZP[2024]第3034號 | 常熟恩斯克軸承有限公司職業病危害現狀評價報告 | 中國江蘇省常熟高新技術產業開發區東南大道666號 | 周羽初 | 陳永杰、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 周羽初 | 2025.05 |
6 | BXET-ZP[2025]第1014號 | 羅斯蒂精密制造(蘇州)有限公司職業病危害現狀評價 | 蘇州工業園區華正街1號 | 顧祥 | 朱延霞、周偉 | 朱延霞、戴浩丞、陳杰、王龍斌 | 顧祥 | 2025.05 |
7 | BXET-ZP[2025]第3008號 | 蘇州愛知科技有限公司職業病危害現狀評價 | 蘇州工業園區同勝路112號 | 洪浩18201785920 | 陳永杰、潘大偉 | 郁耀宗、俞智超 | 洪浩 | 2025.05 |
8 | BXET-ZP[2025]第1019號 | 嘉聯益電子(昆山)有限公司(錢塘江路廠區)職業病危害現狀評價 | 江蘇省昆山開發區錢塘江路1077號 | 余洋/13914958676 | 周偉、朱延霞 | 王龍斌、陳杰 | 張肖肖 | 2025.05 |
9 | BXET-ZP[2025]第1018號 | 嘉聯益電子(昆山)有限公司(金沙江路廠區)職業病危害現狀評價 | 江蘇省昆山開發區金沙江南路18號 | 余洋/13914958676 | 周偉、朱延霞 | 王龍斌、陳杰 | 張肖肖 | 2025.05 |
10 | BXET-ZP[2025]第1022號 | 常州恒大鍋爐制造有限公司 職業病危害現狀評價 | 江蘇省常州市新北區富春江路66號 | 祝友杰/13606110220 | 周偉、朱延霞 | 王龍斌、陳杰 | 祝友杰 | 2025.05 |
11 | BXET-ZP[2025]第1001號 | 矽品科技(蘇州)有限公司職業病危害現狀評價 | 蘇州工業園區鳳里街288號 | 祁夠格 | 李星星、戴浩丞 | 陳永杰、陳喆、強國棟、居成劍 | 祁夠格 | 2025.05 |
12 | BXET-ZP[2025]第5011號 | 江蘇亨睿碳中和科技有限公司新建年回收利用3500噸高性能碳纖維并年產24000噸碳纖維復合材料制品項目職業病危害預評價報告 | 常熟市東南街道東南大道1267號 | 李夢婷 | / | / | / | 2025.06 |
13 | BXET-ZP[2025]第5012號 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司新建年產25萬件(套)碳纖維制品項目職業病危害預評價報告 | 常熟高新區鐵琴南路以西、青墩塘路以南地塊 | 王川 | / | / | / | 2025.06 |
影像?
通過網盤分享的文件:25.06下評價影像資料.rar
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1vfJG4cEJpvcTca464gJFhA?pwd=6d2f 提取碼: 6d2f 復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦